请求方式:POST
URL: http://api.heclouds.com/nbiot/observe
参数名称 | 格式 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
imei | string | 是 | nbiot设备的身份码 |
cancel | bool | 是 | true为取消订阅,false为订阅 |
obj_id | int | 是 | 设备的object id,根据终端设备sdk确定 |
obj_inst_id | int | 否 | nbiot设备object下具体的一个实例id,根据终端设备sdk确定 |
res_id | int | 否 | nbiot设备的资源id,根据终端设备sdk确定 |
pmin | int | 否 | 上传数据的最小时间间隔,默认为0,此时有数据就上传 |
pmax | int | 否 | 上传数据的最大时间间隔 |
gt | double | 否 | 当数据值大于该值时上传 |
lt | double | 否 | 当数据值小于该值时上传 |
st | double | 否 | 当前后两个数据点值相差大于或者等于该值时 |
timeout | int | 否 | 请求超时时间,默认25(单位:秒),取值范围[5, 40] |
参数名称 | 格式 | 说明 |
---|---|---|
errno | int | 调用错误码,为0表示调用成功 |
error | string | 错误描述,为"succ"表示调用成功 |
返回errno状态码所对应的含义,可以在OneNET文档中心->设备开发指南->协议文档->LWM2M中《NB协议北向api返回状态码说明》下载查看
pmin和pmax都存在时,pmax >= pmin且都需要大于0 lt < gt, 并且lt + 2*st < gt 如果有gt、lt、st,则res_id必填 cancel为非true|false将默认为false
POST http://api.heclouds.com/nbiot/observe HTTP/1.1
api-key: WhI*************v1c=
Content-Type:application/json
Host: api.heclouds.com
{
"errno": 0,
"error": "succ"
}